Resultados OSB

Números de Atendimentos

Imprimir

 

Programas e Pacientes Atendidos

Estatísticas
Número de programas realizados: 49
Número de pacientes examinados: 8.160
Número de pacientes operados: 3.789
Número de procedimentos cirúrgicos: 5.093

 

Local Data de Início Triagem Crianças Operadas Procedimentos
Santarém(PA) 19/09/2011 156 73 91
São Paulo (SP) 25/08/2011 3 3 3
Rio de Janeiro (RJ) 08/08/2011 220 102 169
Maceió (AL)* 28/04/2011 92 44 76
Santarém (PA)* 01/11/2010 136 69 85
Maceió (AL)* 06/10/2010 139 67 92
Fortaleza (CE) 28/09/2010 146 90 100
Fortaleza (CE)** 25/06/2010 23 15 30
Joinville (SC)** 25/03/2010 17 5 10
Santarém (PA)* 23/11/2009 132 61 74
Fortaleza (CE) 01/09/2009 174 110 126
Rio de Janeiro (RJ) 06/08/2009 492 111 220
Barbalha (CE)* 25/05/2009 62 38 60
Maceió (AL)* 13/04/2009 196 103 124
Fortaleza (CE) 02/03/2009 24 12 36
Joinville (SC)** 11/02/2009 20 8 16
Santarém (PA)* 25/11/2008 130 55 93
Maceió (AL)* 25/10/2008 134 50 78
Fortaleza (CE) 20/09/2008 192 95 123
Rio de Janeiro (RJ) 14/08/2008 152 94 143
Barbalha (CE)* 28/05/2008 80 45 52
Curitiba (PR)** 03/04/2008 12 11 22
Fortaleza (CE)** 06/02/2008 16 6 18
Fortaleza (CE) 08/11/2007 280 111 119
Santarém (PA)* 04/09/2007 194 57 100
Barbalha (CE)* 28/04/2007 90 59 70
Joinville (SC)** 14/03/2007 10 6 10
Belém (PA)** 25/11/2006 12 8 15
Natal (RN)** 20/11/2006 32 15 23
Fortaleza (CE) 02/09/2006 452 129 228
Fortaleza (CE)** 16/01/2006 26 12 36
Fortaleza (CE) 25/08/2005 206 109 154
Belo Horizonte (MG)* 15/10/2004 43 40 45
Fortaleza (CE) 16/08/2004 301 125 142
Belém (PA) 12/08/2004 294 146 272
Fortaleza (CE) 27/08/2003 273 136 141
Belo Horizonte (MG) 20/08/2003 265 106 141
Goiânia (GO) 06/08/2003 226 131 196
Belo Horizonte (MG) 20/08/2002 319 116 122
Goiânia (GO) 08/08/2002 200 107 123
Natal (RN) 14/08/2001 186 101 116
Goiânia (GO) 07/08/2001 200 118 144
Fortaleza (CE) 01/08/2001 255 112 124
Natal (RN) 15/08/2000 209 98 134
Fortaleza (CE) 03/08/2000 256 130 166
Cuiabá (MT) 20/07/1999 278 129 176
Fortaleza (CE) 24/02/1999 279 133 139
Fortaleza (CE) 04/08/1998 268 150 173
Fortaleza (CE) 05/08/1997 258 138 143
TOTAL de crianças atendidas no Brasil   8.160 3.789 5.093

* Programas Nacionais
** Programas Educacionais
Demais: Programas Internacionais