Resultados OSB

Números de Atendimento

Imprimir

Programas e Pacientes Atendidos

Desde 1997 até novembro de 2009
Número de programas realizados: 40
Número de pacientes examinados: 7.226
Número de pacientes operados: 3.321
Número de procedimentos cirúrgicos: 4.437

 

Números dos atendimentos realizados nos programas cirúrgicos de 2008

Em 2008 a Operação Sorriso do Brasil organizou e desenvolveu 5 programas cirúrgicos e 2 programas educacionais, através dos quais 718 portadores de fissuras lábio palatina receberam exames clínicos, totalizando 529 cirurgias gratuitas em 357 pacientes.

Foram realizados também um conjunto de cursos específicos como o Basic Life Support, Curso de Habilidades Emergênciais em Enfermagem e o III Congresso Brasileiro em Fissura Lábio-Palatina, visando a melhoria do atendimento oferecido aos pacientes fissurados no país.

Local Data de Início Triagem Crianças Operadas Procedimentos
Fortaleza (CE) 5/8/1997 258 138 143
Fortaleza (CE) 4/8/1998 268 150 173
Fortaleza (CE) 24/2/1999 279 133 139
Cuiabá (MT) 20/7/1999 278 129 176
Fortaleza (CE) 3/8/2000 256 130 166
Fortaleza (CE) 1/8/2001 255 112 124
Natal (RN) 15/8/2000 209 98 134
Goiânia (GO) 7/8/2001 200 118 144
Natal (RN) 14/8/2001 186 101 116
Goiânia (GO) 8/8/2002 200 107 123
Belo Horizonte (MG) 20/8/2002 319 116 122
Goiânia (GO) 6/8/2003 226 131 196
Belo Horizonte (MG) 20/8/2003 265 106 141
Fortaleza (CE) 27/8/2003 273 136 141
Belém (PA) 12/8/2004 294 146 272
Fortaleza (CE) 16/8/2004 301 125 142
Belo Horizonte (MG)* 15/10/2004 43 40 45
Fortaleza (CE) 25/8/2005 206 109 154
Fortaleza (CE)** 16/1/2006 26 12 36
Fortaleza (CE) 2/9/2006 452 129 228
Natal (RN)** 20/11/2006 32 15 23
Belém (PA)** 25/11/2006 12 8 15
Joinville (SC)** 14/3/2007 10 6 10
Barbalha (CE)* 28/4/2007 90 59 70
Santarém (PA)* 4/9/2007 194 57 100
Fortaleza (CE) 8/11/2007 280 111 119
Fortaleza (CE)** 6/2/2007 16 6 18
Curitiba (PR)** 3/4/2008 12 11 22
Barbalha (CE)* 28/5/2008 80 45 52
Rio de Janeiro (RJ) 14/8/2008 152 94 143
Fortaleza (CE) 20/9/2008 192 95 123
Maceió (AL)* 22/10/2008 134 50 78
Santarém (PA)* 25/11/2008 130 55 93
Joinville (SC)** 11/2/2009 20 8 16
Fortaleza (CE)** 2/3/2009 24 12 36
Maceió (AL)* 13/4/2009 196 103 124
Barbalha (CE)* 25/5/2009 62 38 60
Rio de Janeiro (RJ) 6/8/2009 492 111 220
Fortaleza (CE) 1/9/2009 174 110 126
Santarém (PA)* 23/11/2009 132 61 74
TOTAL de crianças atendidas no Brasil   7.226 3.321 4.437

* Programas Nacionais
** Programas Educacionais
Demais: Programas Internacionais